De Route
Door Hannie Hofstee - 22-02-2012 17:18dag | datum | van | naar | bijzonderheden | afstand |
1 | 20 Juli | Amsterdam | Los Angeles CA | ||
2 | 21 Juli | Los Angeles CA | San Diego CA | Camper ophalen | 259 |
3 | 22 Juli | San Diego CA | Sea world | 0 | |
4 | 23 Juli | San Diego CA | Twentynine palms CA | Joshua Tree | 281 |
5 | 24 Juli | Twentynine palms CA | Kingman AZ | 310 | |
6 | 25 Juli | Kingman AZ | Holbrook AZ | 380 | |
7 | 26 Juli | Holbrook AZ | Petrified forest | 0 | |
8 | 27 Juli | Holbrook AZ | Chinle AZ | Canyon de chelly NP | 198 |
9 | 28 Juli | Chinle AZ | Mexican Hat UT | via Monument valley | 181 |
10 | 29 Juli | Mexican Hat UT | Moab UT | via Canyonlands NP | 201 |
11 | 30 Juli | Moab UT | Arches NP | ||
12 | 31 Juli | Moab UT | Island in the sky | ||
13 | 1 Aug | Moab UT | Dead Horse SP | ||
14 | 2 Aug | Moab UT | Torry UT(capitol reef np) | Goblin Valley SP | 278 |
15 | 3 Aug | Torrey UT | Bryce UT | Bryce NP | 176 |
16 | 4 Aug | Bryce UT | Grand canyon AZ | North Rim | 217 |
17 | 5 Aug | Grand Canyon AZ | Las Vegas NV | 423 | |
18 | 6 Aug | Las Vegas NV | Hover Dam | ||
19 | 7 Aug | Las Vegas NV | |||
20 | 8 Aug | Las Vegas NV | Bishop CA | 434 | |
21 | 9 Aug | Bishop CA | Yosemite CA | via tioga pas 3031 mtr. hoog | 224 |
22 | 10Aug | Yosemite CA | |||
23 | 11Aug | Yosemite CA | |||
24 | 12Aug | Yosemite CA | Sequoia NP CA | Sequoiabomen bekijken | 346 |
25 | 13Aug | Sequoia Ca | Pismo beach CA | 321 | |
26 | 14Aug | Pismo beach CA | |||
27 | 15Aug | Pismo beach CA | Malibu beach Ca | 266 | |
28 | 16Aug | Malibu beach Ca | Los Angeles CA | camper inleveren, Stadstrip door Los Angeles | 67 |
29 | 17Aug | Los Angeles CA | Amsterdam | ||
km | 4511 |
mijl 2803,0046
Reacties
hetty hofstee 23-02-2012 18:55